Auswertung nach Woche 2
Hier kommt die zweite Wochenübersicht unserer Sportchallenge. Auch in der zweiten Woche sind eine Menge Sportminuten zusammen gekommen. Es sind weitere 313 Wochenpläne mit sagenhaften 134790 Sportminuten hinzugekommen, obwohl das Wetter nicht mehr ganz so gut mitgespielt hat. Doch in dieser Woche animiert das Wetter wieder zum Sport! Die Wälder sind herrlich grün, die Sonne scheint … .
In den ersten beiden Wochen sind insgesamt 640 Wochenpläne eingegangen (549 Schüler-, 74 Eltern- und 31 Lehrerpläne) und es sind bereits 271046 Sport geleistet worden. Einige Nachzügler der letzten Woche wurden noch eingearbeitet werden.
An der Tabellenspitze unserer Challenge um die sportlichste Gruppe, einmal als Klasse und einmal als Sportgruppe des Friedrich-Abel-Gymnasiums zog die Klasse 5c an einigen Klassen vorbei (hier ist die Klasse auch gleichzeitig die Sportgruppe). Auf Platz 2 die Klasse 5a und auf dem 3. Platz die Sportgruppe 10bc (w) bzw. Klasse 9b .
Die Schüler sind insgesamt klar in Führung, sind ja auch mehr (!), aber ihre Eltern und die Lehrer sind ebenfalls sehr aktiv wie man in der durchschnittlichen Minutenzahl pro Teilnehmer sieht! Vielen Dank fürs Mitmachen!
| 1. | Schüler: | 234172 | Minuten | Schnitt: 549 min / Teilnehmer |
| 2. | Eltern: | 25618 | Minuten | Schnitt: 346 min / Teilnehmer |
| 3 | Lehrer: | 11256 | Minuten | Schnitt: 363 min / Teilnehmer |
Doch vor dem Sportgruppen- und Klassenranking der absoluten Zahlen werden die Rankings der durchschnittlich Minutenzahl pro Teilnehmer aufgezeigt:
| 1. | 9b | 620 | Minuten |
| 2. | 10b | 611 | Minuten |
| 3. | 10c | 517 | Minuten |
| 4. | 7a | 506 | Minuten |
| 5. | 8a | 478 | Minuten |
| 1. | 8bc (m) | 637 | Minuten |
| 2. | 10bc (w) | 568 | Minuten |
| 3. | 9ab (w) | 547 | Minuten |
| 4. | 10bc (m) | 542 | Minuten |
| 5. | 10ad (m) | 509 | Minuten |
|
1. |
5c | 17230 | Minuten |
| 2. | 5a | 16693 | Minuten |
| 3. | 9b |
16124 |
Minuten |
| 4. | 10c | 14482 | Minuten |
| 5. | 5b | 14417 | Minuten |
| 6. | 10b | 12824 | Minuten |
| 7. | 8b | 11328 | Minuten |
| 8. | 6b | 11012 | Minuten |
| 9. | 8a | 10989 | Minuten |
| 10. | 6a | 10746 | Minuten |
| 11. | 7b | 10293 | Minuten |
| 12. | 10d | 10141 | Minuten |
| 13. | 7a | 9113 | Minuten |
| 14. | 9c | 8768 | Minuten |
| 15. | 9a | 8428 | Minuten |
| 16. | 10a | 8229 | Minuten |
| 17. | 8c | 7324 | Minuten |
| 18. | J2 | 6549 | Minuten |
| 19. | 5d | 6370 | Minuten |
| 20. | J1 | 6340 | Minuten |
| 21. | 6c | 5200 | Minuten |
| 22. | 7d | 4399 | Minuten |
| 23. | 7c | 4269 | Minuten |
| 24. | 8d | 2904 | Minuten |
|
1. |
5c | 17230 | Minuten |
| 2. | 5a | 16693 | Minuten |
| 3. | 10bc (w) |
16476 |
Minuten |
| 4. | 5b | 14417 | Minuten |
| 5. | 9bc (w) | 13957 | Minuten |
| 6. | 7ab (w) | 13418 | Minuten |
| 7. | 10ac (w) | 13281 | Minuten |
| 8. | 8ad (w) | 12055 | Minuten |
| 9. | 9ab (w) | 11483 | Minuten |
| 10. | 10bc (m) | 10830 | Minuten |
| 11. | 8bc (w) | 9741 | Minuten |
| 12. | 6ac (m) | 8941 | Minuten |
| 13. | 8bc (m) | 8911 | Minuten |
| 14. | 6ab (w) | 7678 | Minuten |
| 15. | 5d | 6370 | Minuten |
| 16. | 7ab (m) | 5988 | Minuten |
| 17. | 6bc (m) | 5982 | Minuten |
| 18. | 9ab (m) | 5710 | Minuten |
| 19. | 7cd (w) | 5154 | Minuten |
| 20. | 10ad (m) | 5089 | Minuten |
| 21. | J1 (s1) | 4780 | Minuten |
| 22. | 6b (m) | 4357 | Minuten |
| 23. | 7cd (m) | 3514 | Minuten |
| 24. | J2 (s1) | 3384 | Minuten |
| 25. | 9c (m) | 2170 | Minuten |
| 26. | 8ad (m) | 1838 | Minuten |
| 27. | J2 (s4) | 1389 | Minuten |
| 28. | J2 (s3) | 981 | Minuten |
| 29. | J1 (s4) | 820 | Minuten |
| 30. | J2(s2) | 795 | Minuten |
| 31. | J1(s2) | 740 | Minuten |
Nach einer kleinen Eröffnungsrede der Ressortleiter Klara Kilpper und Nils Buchholz konnte das
Zu später Stunde wurde traditionell zur Wahl des Ballkönigpaares aufgerufen. Mit deutlichem Vorsprung siegten die Verbindungslehrer Daria Vogel und Björn Maier, bei den Schülern machten Alessa Zarbock und Nils Buchholz das Rennen. Daraufhin durfte natürlich der Tanz der gekrönten Paare nicht fehlen! Zu „Perfect“ von Ed Sheeran drehten sie sich im Kreis und wurden dabei genau von den Lehrern und Mitschülern beobachtet.
Vaihingen Eine Schülergruppe der MINT - AG des Friedrich-Abel-Gymnasiums hat an der Regionalrunde des renommiertesten deutschen Naturwissenschaftswettbewerbs „Jugend forscht“ teilgenommen und den zweiten Platz im Forschungsfeld „Geo- und Raumwissenschaften“ belegt.
Für ihren Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz erhielten sie eine finanzielle Sonderprämie des Ministeriums für Umwelt-, Klima und Energiewirtschaft.







